

Ford Kuga. Начните с чистого листа
Только до 30 июня 2012 г. для покупателей Ford Kuga действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
| Серия, двигатель и трансмиссия | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. (ДО 30.06.2012) | ВАША ЭКОНОМИЯ вкл. НДС руб. (ДО 30.06.2012) |
| Kuga Trend | |||
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. МКПП, передний привод | 1 012 000 | 972 000 | 40 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. МКПП, полный привод | 1 191 500 | 1 151 500 | 40 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. АКПП, полный привод | 1 244 500 | 1 204 500 | 40 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 6-ст. МКПП, полный привод | 1 241 500 | 1 181 500 | 60 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 5-ст. АКПП, полный привод | 1 281 500 | 1 221 500 | 60 000 |
| Kuga Titanium | |||
| Дизельный двигатель 2,0 л (163 л.с.) 6-ст. АКПП, полный привод | 1 320 500 | 1 280 500 | 40 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 5-ст. АКПП, полный привод | 1 347 500 | 1 247 500 | 100 000 |
| Kuga Titanium S | |||
| Дизельный двигатель 2,0 л (163 л.с.) 6-ст. АКПП, полный привод | 1 345 500 | 1 305 500 | 40 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 5-ст. АКПП, полный привод | 1 372 500 | 1 272 500 | 100 000 |
*Цены Ford Kuga 2012 модельного года действительны для автомобилей, произведенных с 04.10.2011 года.
До конца июня 2012 г. на Ford Kuga 2011.5 модельного года действуют следующие цены*:
| Серия, двигатель и трансмиссия | Рекомендованная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. (ДО 30.06.2012) | ВАША ЭКОНОМИЯ вкл. НДС руб. (ДО 30.06.2012) |
| Kuga Trend | |||
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. МКПП, передний привод | 999 000 | 959 000 | 40 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. МКПП, полный привод | 1 173 500 | 1 133 500 | 40 000 |
| Дизельный двигатель 2,0 л (140 л.с.) 6-ст. АКПП, полный привод | 1 226 500 | 1 186 500 | 40 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 6-ст. МКПП, полный привод | 1 223 500 | 1 163 500 | 60 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 5-ст. АКПП, полный привод | 1 263 500 | 1 203 500 | 60 000 |
| Kuga Titanium | |||
| Дизельный двигатель 2,0 л (163 л.с.) 6-ст. АКПП, полный привод | 1 302 500 | 1 262 500 | 40 000 |
| Бензиновый двигатель 2,5 л (200 л.с.) 5-ст. АКПП, полный привод | 1 329 500 | 1 229 500 | 100 000 |
*Цены Ford Kuga 2011.5 модельного года действительны для автомобилей, произведенных до 04.10.2011 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании "Форд Соллерс Холдинг" ООО.